Taxe și durate
Depuneri
| Blocuri | Durata aprox. | Taxe | ||
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3 | 30 minute | 0 BTC | |
| ETH | 70 | 5 minute | Blockchain 1 TX 21000 gas | |
| EGLD | 1 | 0-1 minute | Blockchain 1 TX | |
| EURO din NexPay | - | instant | 0.1000%, minim 1.00 EUR | |
| EURO din Revolut | - | 15-30 minute | 0.1000%, minim 1.00 EUR | |
| EURO din alte bănci via SEPA | - | 1-2 zile lucrătoare | 0.1000%, minim 1.00 EUR |
Schimb
Inclus =
N/A =
| Cumpără | Vinde | Card | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH | N/A | N/A | N/A | ||
| 2Z | N/A | N/A | N/A | ||
| AAVE | N/A | N/A | N/A | ||
| ADA | N/A | N/A | N/A | ||
| AI | N/A | N/A | N/A | ||
| ALGO | N/A | N/A | N/A | ||
| ANKR | N/A | N/A | N/A | ||
| APE | N/A | N/A | N/A | ||
| APT | N/A | N/A | N/A | ||
| AR | N/A | N/A | N/A | ||
| ARB | N/A | N/A | N/A | ||
| ARC | N/A | N/A | N/A | ||
| ASTER | N/A | N/A | N/A | ||
| ASTR | N/A | N/A | N/A | ||
| ATOM | N/A | N/A | N/A | ||
| AXS | N/A | N/A | N/A | ||
| BAL | N/A | N/A | N/A | ||
| BAT | N/A | N/A | N/A | ||
| BEAM | N/A | N/A | N/A | ||
| BIFI | N/A | N/A | N/A | ||
| BIO | N/A | N/A | N/A | ||
| BLUR | N/A | N/A | N/A | ||
| BNB | N/A | N/A | N/A | ||
| BONK | N/A | N/A | N/A | ||
| BSW | N/A | N/A | N/A | ||
| BTC | N/A | N/A | N/A | ||
| CAKE | N/A | N/A | N/A | ||
| CGPT | N/A | N/A | N/A | ||
| CHZ | N/A | N/A | N/A | ||
| COMP | N/A | N/A | N/A | ||
| CRO | N/A | N/A | N/A | ||
| CRV | N/A | N/A | N/A | ||
| CVC | N/A | N/A | N/A | ||
| CVX | N/A | N/A | N/A | ||
| DAO | N/A | N/A | N/A | ||
| DOGE | N/A | N/A | N/A | ||
| DOT | N/A | N/A | N/A | ||
| DYDX | N/A | N/A | N/A | ||
| EGLD | N/A | N/A | N/A | ||
| ENJ | N/A | N/A | N/A | ||
| ENS | N/A | N/A | N/A | ||
| ETH | N/A | N/A | N/A | ||
| FET | N/A | N/A | N/A | ||
| FIL | N/A | N/A | N/A | ||
| FLOKI | N/A | N/A | N/A | ||
| FTM | N/A | N/A | N/A | ||
| GALA | N/A | N/A | N/A | ||
| GENNI | N/A | N/A | N/A | ||
| GMX | N/A | N/A | N/A | ||
| GRT | N/A | N/A | N/A | ||
| HBAR | N/A | N/A | N/A | ||
| HNT | N/A | N/A | N/A | ||
| HUMA | N/A | N/A | N/A | ||
| ICE | N/A | N/A | N/A | ||
| ICP | N/A | N/A | N/A | ||
| IMG | N/A | N/A | N/A | ||
| IMX | N/A | N/A | N/A | ||
| INFRA | N/A | N/A | N/A | ||
| INJ | N/A | N/A | N/A | ||
| JLP | N/A | N/A | N/A | ||
| JTO | N/A | N/A | N/A | ||
| KAS | N/A | N/A | N/A | ||
| KAVA | N/A | N/A | N/A | ||
| KCS | N/A | N/A | N/A | ||
| KLAY | N/A | N/A | N/A | ||
| KMNO | N/A | N/A | N/A | ||
| LDO | N/A | N/A | N/A | ||
| LINK | N/A | N/A | N/A | ||
| LRC | N/A | N/A | N/A | ||
| LTC | N/A | N/A | N/A | ||
| MANA | N/A | N/A | N/A | ||
| MASK | N/A | N/A | N/A | ||
| MINA | N/A | N/A | N/A | ||
| MIXUE | N/A | N/A | N/A | ||
| MKR | N/A | N/A | N/A | ||
| MMIL | N/A | N/A | N/A | ||
| NAKA | N/A | N/A | N/A | ||
| NAVI | N/A | N/A | N/A | ||
| NEAR | N/A | N/A | N/A | ||
| NEXO | N/A | N/A | N/A | ||
| OP | N/A | N/A | N/A | ||
| OSMO | N/A | N/A | N/A | ||
| PENDLE | N/A | N/A | N/A | ||
| PENGU | N/A | N/A | N/A | ||
| PEPE | N/A | N/A | N/A | ||
| PNUT | N/A | N/A | N/A | ||
| POL | N/A | N/A | N/A | ||
| PUMP | N/A | N/A | N/A | ||
| PYTH | N/A | N/A | N/A | ||
| QNT | N/A | N/A | N/A | ||
| RAY | N/A | N/A | N/A | ||
| RDNT | N/A | N/A | N/A | ||
| REDDO | N/A | N/A | N/A | ||
| RNDR | N/A | N/A | N/A | ||
| ROSE | N/A | N/A | N/A | ||
| RSR | N/A | N/A | N/A | ||
| RUNE | N/A | N/A | N/A | ||
| S | N/A | N/A | N/A | ||
| SAND | N/A | N/A | N/A | ||
| SEI | N/A | N/A | N/A | ||
| SFUND | N/A | N/A | N/A | ||
| SHIB | N/A | N/A | N/A | ||
| SNX | N/A | N/A | N/A | ||
| SOL | N/A | N/A | N/A | ||
| SOLID | N/A | N/A | N/A | ||
| STBL | N/A | N/A | N/A | ||
| STG | N/A | N/A | N/A | ||
| STX | N/A | N/A | N/A | ||
| SUI | N/A | N/A | N/A | ||
| SUSHI | N/A | N/A | N/A | ||
| TADA | N/A | N/A | N/A | ||
| TAO | N/A | N/A | N/A | ||
| TIA | N/A | N/A | N/A | ||
| TNSR | N/A | N/A | N/A | ||
| TOLY | N/A | N/A | N/A | ||
| TON | N/A | N/A | N/A | ||
| TRUMP | N/A | N/A | N/A | ||
| TRX | N/A | N/A | N/A | ||
| TWT | N/A | N/A | N/A | ||
| UNI | N/A | N/A | N/A | ||
| USDC | Inclus | N/A | N/A | ||
| VET | N/A | N/A | N/A | ||
| VIRTUAL | N/A | N/A | N/A | ||
| W | N/A | N/A | N/A | ||
| WILD | N/A | N/A | N/A | ||
| WOO | N/A | N/A | N/A | ||
| XRP | N/A | N/A | N/A | ||
| XVS | N/A | N/A | N/A | ||
| YE | N/A | N/A | N/A | ||
| YFI | N/A | N/A | N/A | ||
| YZY | N/A | N/A | N/A | ||
| ZPAY | N/A | N/A | N/A |
Inclus =
N/A =
Retrageri
Toate retragerile trebuie confirmate prin email. După primirea confirmării din partea utilizatorului, retragerea este marcată drept În așteptare și publicată în următoarele 10 minute.
| Durată | Taxe | |
|---|---|---|
| AAVE | 1 bloc timp de minare | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0.05 AAVE |
| APE | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 6 APE | |
| ARB | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 5 ARB | |
| AXS | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 1 AXS | |
| BAL | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0 BAL | |
| BLUR | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 5 BLUR | |
| BNB | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0.001 BNB | |
| BSW | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0 BSW | |
| BTC | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0.0008 BTC | |
| CAKE | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 5 CAKE | |
| CRO | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0 CRO | |
| CRV | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 4 CRV | |
| CVX | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 2 CVX | |
| DYDX | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 3 DYDX | |
| EGLD | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0.001 EGLD | |
| ENS | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0 ENS | |
| ETH | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0.004 ETH | |
| GALA | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 425 GALA | |
| GMX | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0.15 GMX | |
| HEART | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 400 HEART | |
| IMX | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 9.5 IMX | |
| KCS | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0 KCS | |
| LDO | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 4 LDO | |
| LINK | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0.7 LINK | |
| LRC | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 32.5 LRC | |
| MANA | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 16 MANA | |
| MASK | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 1.55 MASK | |
| MKR | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0.005 MKR | |
| NAVI | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 30 NAVI | |
| NEAR | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0 NEAR | |
| NEXO | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 10.5 NEXO | |
| OSMO | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0 OSMO | |
| PENDLE | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0 PENDLE | |
| QNT | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0.065 QNT | |
| RNDR | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 4 RNDR | |
| RSR | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 900 RSR | |
| SAND | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 5 SAND | |
| SNX | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 3.5 SNX | |
| SOL | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0 SOL | |
| STG | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 12.5 STG | |
| SUSHI | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 8.5 SUSHI | |
| TOKERO | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 50 TOKERO | |
| TWT | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0 TWT | |
| UNI | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0.6 UNI | |
| USDC | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 5 USDC | |
| USDT | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 5 USDT | |
| WAM | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 5 WAM | |
| WOO | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 35 WOO | |
| XVS | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 0 XVS | |
| ZPAY | Taxa medie pe luna trecută (Iulie 2026): 5 ZPAY | |
| EURO din NexPay | instant | 0.1000%, minim 2.00 EUR |
| EURO din Revolut | 15-30 minute | 0.1000%, minim 2.00 EUR |
| EURO din alte bănci via SEPA | 1-2 zile lucrătoare | 0.1000%, minim 2.00 EUR |
Această pagină include rutele cele mai comune și bine optimizate. Sumele și timpii pot diferi în funcție de relația ta existentă cu băncile.
Această listă este actualizată periodic.