Commissioni e tempistiche
Depositi
| Valuta | Blocchi | Blocchi | Durata approssimativa | Commissioni |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3 | 30 minuti | 0 BTC | |
| ETH | 70 | 5 minuti | Blockchain 1 TX 21000 gas | |
| EGLD | 1 | 0-1 minuti | Blockchain 1 TX | |
| EURO da NexPay | - | istantaneo | 0.1000%, minimo 1.00 EUR | |
| EURO da Revolut | - | 15-30 minuti | 0.1000%, minimo 1.00 EUR | |
| EURO da altre banche tramite SEPA | - | 1-2 giorni lavorativi | 0.1000%, minimo 1.00 EUR |
Scambia
EUR
RON
USDC
Incluso =
N/D =
| Moneta | Acquista | Vendi | Carta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 2Z | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| AAVE | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ADA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| AI | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ALGO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ANKR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| APE | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| APT | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| AR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ARB | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ARC | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ASTER | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ASTR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ATOM | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| AXS | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| BAL | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| BAT | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| BEAM | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| BIFI | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| BIO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| BLUR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| BNB | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| BONK | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| BSW | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| BTC | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| CAKE | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| CGPT | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| CHZ | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| COMP | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| CRO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| CRV | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| CVC | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| CVX | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| DAO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| DOGE | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| DOT | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| DYDX | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| EGLD | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ENJ | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ENS | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ETH | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| FET | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| FIL | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| FLOKI | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| FTM | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| GALA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| GENNI | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| GMX | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| GRT | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| HBAR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| HNT | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| HUMA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ICE | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ICP | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| IMG | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| IMX | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| INFRA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| INJ | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| JLP | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| JTO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| KAS | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| KAVA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| KCS | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| KLAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| KMNO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| LDO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| LINK | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| LRC | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| LTC | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| MANA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| MASK | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| MINA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| MIXUE | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| MKR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| MMIL | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| NAKA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| NAVI | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| NEAR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| NEXO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| OP | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| OSMO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| PENDLE | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| PENGU | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| PEPE | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| PNUT | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| POL | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| PUMP | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| PYTH | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| QNT | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| RAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| RDNT | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| REDDO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| RNDR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ROSE | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| RSR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| RUNE | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| S | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| SAND | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| SEI | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| SFUND | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| SHIB | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| SNX | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| SOL | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| SOLID | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| STBL | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| STG | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| STX | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| SUI | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| SUSHI | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| TADA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| TAO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| TIA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| TNSR | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| TOLY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| TON | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| TRUMP | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| TRX | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| TWT | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| UNI | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| USDC | Incluso | Incluso | N/D | N/D | N/D |
| VET | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| VIRTUAL | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| W | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| WILD | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| WOO | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| XRP | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| XVS | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| YE | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| YFI | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| YZY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ZPAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Incluso =
N/D =
Prelievi
Tutti i prelievi devono essere confermati dagli utenti via email. Dopo aver ricevuto la conferma dell'utente, il prelievo viene contrassegnato come In sospeso e pubblicato entro i 10 minuti successivi.
| Valuta | Durata | Commissioni |
|---|---|---|
| AAVE | Tempo di mining di 1 blocco | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0.05 AAVE |
| APE | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 6 APE | |
| ARB | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 5 ARB | |
| AXS | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 1 AXS | |
| BAL | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0 BAL | |
| BLUR | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 5 BLUR | |
| BNB | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0.001 BNB | |
| BSW | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0 BSW | |
| BTC | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0.0008 BTC | |
| CAKE | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 5 CAKE | |
| CRO | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0 CRO | |
| CRV | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 4 CRV | |
| CVX | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 2 CVX | |
| DYDX | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 3 DYDX | |
| EGLD | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0.001 EGLD | |
| ENS | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0 ENS | |
| ETH | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0.004 ETH | |
| GALA | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 425 GALA | |
| GMX | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0.15 GMX | |
| HEART | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 400 HEART | |
| IMX | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 9.5 IMX | |
| KCS | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0 KCS | |
| LDO | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 4 LDO | |
| LINK | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0.7 LINK | |
| LRC | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 32.5 LRC | |
| MANA | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 16 MANA | |
| MASK | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 1.55 MASK | |
| MKR | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0.005 MKR | |
| NAVI | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 30 NAVI | |
| NEAR | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0 NEAR | |
| NEXO | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 10.5 NEXO | |
| OSMO | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0 OSMO | |
| PENDLE | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0 PENDLE | |
| QNT | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0.065 QNT | |
| RNDR | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 4 RNDR | |
| RSR | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 900 RSR | |
| SAND | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 5 SAND | |
| SNX | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 3.5 SNX | |
| SOL | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0 SOL | |
| STG | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 12.5 STG | |
| SUSHI | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 8.5 SUSHI | |
| TOKERO | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 50 TOKERO | |
| TWT | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0 TWT | |
| UNI | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0.6 UNI | |
| USDC | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 5 USDC | |
| USDT | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 5 USDT | |
| WAM | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 5 WAM | |
| WOO | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 35 WOO | |
| XVS | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 0 XVS | |
| ZPAY | Commissione media del mese scorso (Ottobre 2026): 5 ZPAY | |
| EURO da NexPay | istantaneo | 0.1000%, minimo 2.00 EUR |
| EURO da Revolut | 15-30 minuti | 0.1000%, minimo 2.00 EUR |
| EURO da altre banche tramite SEPA | 1-2 giorni lavorativi | 0.1000%, minimo 2.00 EUR |
Questa pagina include i percorsi più comuni e ben ottimizzati. Importi e tempi possono variare a seconda del rapporto in essere con le banche.
Questo elenco viene aggiornato periodicamente.